| № п/п | Курстардың атауы | Қызметтердің атауы | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз теңгедегі құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жоғары білімі бар мамандарға арналған сертификаттау курстары мен біліктілікті арттыру циклдерін өткізу | ||||
| Сертификаттау курстары (күндізгі оқу түрі) | ||||
| 1 | Еңбек медицинасы (кәсіптік патология) | 30 кредит (900 сағат / 15 апта) | 1 адам | 600 000 |
| Дәрігерлерге арналған біліктілікті арттыру циклдері (күндізгі оқу түрі) | ||||
| 1 | Кәсіби жарамдылық мәселелері. Мерзімді медициналық тексерулер жүргізу | 2 кредит (60 сағат / 1 апта) | 1 адам | 50 000 |
| 2 | Кәсіби патологияның таңдаулы мәселелері | 4 кредит (120 сағат / 2 апта) | 1 адам | 80 000 |
| 3 | Кәсіптік ауруларды диагностикалау, емдеу, оңалту, алдын алу және еңбек сараптамасының таңдаулы мәселелері | 6 кредит (180 сағат / 3 апта) | 1 адам | 120 000г |
| 5 кредит (150 сағат / 2,5 апта) | 1 адам | Бағасы өңделуде | ||
| 4 | Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін жұмыскерлерге кәсіби патология және медициналық көмекті ұйымдастыру | 8 кредит (240 сағат / 4 апта) | 1 адам | 150 000 |
| 5 | Гигиена | 2–8 кредит (60–240 сағат) | 1 адам | 50 000 – 150 000 |
| 6 | Гигиена және эпидемиология | 5 кредит (150 сағат / 2,5 апта) | 1 адам | Бағасы өңделуде |
| Жоғары білімі бар медицина мамандарына арналған көшпелі оқу семинарлары, мастер-кластар және біліктілікті арттыру циклдері | ||||
| Дәрігерлерге арналған біліктілікті арттыру циклдері | ||||
| 1 | 2 кредит (60 сағат / 1 апта) | 1 сағат | сағат | 80 000 |
| Оқу семинары, мастер-класс (Орталық базасында) | ||||
| 1 | Оқу семинары, мастер-класс (Ұлттық орталық базасында) 10 және одан көп адамнан тұратын топ (6 сағат / 1 күн) | 1 адам | адам | 8 000 |
| 2 | Көшпелі оқу семинары, мастер-класс 15 және одан көп адамнан тұратын топ (6 сағат / 1 күн) | 1 адам | адам | 35 000 |
Информация на русском
| №п/п | Наименование курсов | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение сертификационных курсов и циклов повышения квалификации специалистов с высшим образованием | ||||
| Сертификационные курсы очная форма обучения | ||||
| 1 | Профессиональная патология (Медицина труда) | 30 кредитов (900 часов / 15 недель | 1 чел. | 600 000 |
| Циклы повышения квалификации для врачей (очная форма обучения) | ||||
| 1 | Вопросы профессиональной пригодности. Проведение периодических медицинских осмотров | 2 кредита (60 часов /1 неделя) | 1 чел. | 50 000 |
| 2 | Актуальные вопросы профессиональной патологии | 4 кредита (120 часов / 2 недели) | 1 чел. | 80 000 |
| 3 | Избранные вопросы диагностики, лечения, реабилитации, профилактики и трудовой экспертизы профессиональных болезней | 6 кредитов (180 часов /3 недели) | 1 чел. | 120 000 |
| 5 кредитов (150 часов /2,5 недели) | 1 чел. | обрабатывается цена | ||
| 4 | Профпатология и организация медицинской помощи рабочим промышленных предприятий и сельского хозяйства | 8 кредитов (240 часов / 4 недели) | 1 чел. | 150 000 |
| 5 | Гигиена | 2 – 8 кредит /60 – 240 часов | 1 чел. | 50 000 – 150 000 |
| 6 | Гигиена и эпидемиология | 5 кредитов (150 часов /2,5 недели) | 1 чел. | обрабатывается цена |
| Проведение выездных обучающих семинаров, мастер-классов и циклов повышения квалификации специалистов с высшим медицинским образованием | ||||
| Циклы повышения квалификации для врачей | ||||
| 1 | 2 кредита (60 часов/1 неделя) | 1 час. | час. | 80 000 |
| Обучающий семинар, мастер-класс на базе Центра | ||||
| 1 | Обучающий семинар, мастер-класс на базе НЦГТиПЗ группа 10 и более человек (6 часов/1 день) | 1 чел. | чел. | 8 000 |
| 2 | Выездной обучающий семинар, мастер-класс группа 15 и более человек (6 часов/1 день) | 1 чел. | чел. | 35 000 |
