Наименование услуг | Стоимость на 2025 год |
1. Консультация специалистов |
Терапевтический профиль |
Консультация: д.м.н., профессор, профпатолог Аманбекова А.У. консультация | 15 000 |
Консультация: д.м.н., профессор, асс. профессор консультация | 13 000 |
Консультация: к.м.н., профпатолог консультация | 12 000 |
Консультация: д.м.н., профессор, гигиенист -эпидемиолог консультация | 15 000 |
Консультация: к.м.н., PHD, гигиенист -эпидемиолог консультация | 12 000 |
Консультация: врача высшей категории консультация | 8 000 |
Консультация: Терапевт (A02.001.000) консультация | 6 000 |
Консультация: Пульмонолог (A02.016.000) консультация | 6 000 |
Консультация: Дерматовенеролог (A02.029.000) консультация | 6 000 |
Консультация: Аллерголог консультация | 6 000 |
Консультация: Кардиолог консультация | 6 000 |
Консультация: Невропатолог консультация | 6 000 |
Консультация: Реабилитолог консультация | 6 000 |
Консультация (2 читка рентгенограммы, КТ, МРТ диски): Рентгенолог консультация | 4 500 |
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог (A02.074.000) консультация | 3 000 |
Хирургический профиль |
Консультация: Хирург (травматолог-ортопед) консультация | 6 000 |
Консультация: Акушер- гинеколог консультация | 6 000 |
Консультация: Оториноларинголог консультация | 7 000 |
Консультация: Офтальмолог консультация | 6 000 |
Повторная консультация специалистов |
Повторная консультация д.м.н., профессора, к.м.н., ассоциированного профессора, в течение 1 месяца 1 посещение | 3 000 |
Повторная консультация врачей в течение 1 месяца 1 посещение | 2 000 |
2. Диагностические услуги |
Лучевая диагностика |
Флюроография на аппаратах “КАРС” |
Диагностическая флюорография (2 проекции) (C03.002.005) исследование | 1 300 |
Диагностическая флюорография (выездная) исследование | 2 000 |
Рентгенография на аппарате WINSCOPE 2000 (TOSHIBA) |
Рентгенография черепа (1 проекция) (C03.005.005) исследование | 2 200 |
Рентгенография черепа (2 проекции) (C03.004.005) исследование | 3 200 |
Рентгенография пазух носа (C03.069.005) исследование | 3 500 |
Рентгенография костей носа (C03.009.005) исследование | 1 200 |
Рентгенография сосцевидных отростков (C03.011.005) исследование | 2 300 |
Рентгенография челюсти (1 проекция) (C03.012.005) исследование | 1 200 |
Рентгенография челюсти (2 проекциии) (C03.013.005) исследование | 1 965 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (C03.015.005) исследование | 2 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (C03.016.005) исследование | 3 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (C03.017.005) исследование | 2 500 |
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) (C03.020.005) исследование | 2 800 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) (C03.019.005) исследование | 2 200 |
Рентгенография ребер (C03.022.005) исследование | 3 000 |
Рентгенография грудины (C03.023.005) исследование | 2 300 |
Рентгенография ключицы (C03.024.005) исследование | 2 300 |
Рентгенография лопатки (C03.095.005) исследование | 2 300 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (C03.028.005) исследование | 2 400 |
Рентгенография костей плеча (C03.037.005) исследование | 2 500 |
Рентгенография костей предплечья (C03.096.005) исследование | 3 200 |
Рентгенография локтевого сустава (C03.038.005) исследование | 2 600 |
Рентгенография плечевого сустава (C03.039.005) исследование | 1 400 |
Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава (C03.040.005) исследование | 2 350 |
Рентгенография кисти (C03.097.005) исследование | 2 400 |
Рентгенография турецкого седла (C03.007.005) исследование | 2 000 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (C03.041.005) исследование | 3 200 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (C03.042.005) исследование | 3 500 |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (C03.043.005) исследование | 2 100 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (C03.044.005) исследование | 1 600 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела (C03.098.005) исследование | 4 200 |
Рентгенография тазобедренного сустава (C03.099.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография бедренной кости (C03.045.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) (C03.100.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) (C03.101.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) (C03.102.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) (C03.103.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография костей голени (C03.046.005) исследование | 2 450 |
Рентгенография пальцев кисти/стопы (C03.048.005) исследование | 2 000 |
Рентгенография стопы (C03.049.005) исследование | 2 100 |
Рентгенография стоп в боковой проекции (C03.050.005) исследование | 2 100 |
Рентгенография височных костей (по Стенверсу. Шюллеру. Майеру) (C03.070.005) исследование | 3 600 |
Рентгенография орбит по Резе (C03.080.005) исследование | 3 000 |
Функциональная диагностика |
Пикфлоуметрия (D89.370.009) 1 процедура | 450 |
Пикфлоуметрия с физической нагрузкой (D89.371.010) 1 процедура | 500 |
Пикфлоуметрия. функциональная проба с лекарствами (D89.372.011) 1 процедура | 2 000 |
Эхокардиография (C02.012.000) 1 процедура | 4 500 |
Эхоэнцефалография (C03.020.004) 1 процедура | 4 550 |
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой (C02.001.000) 1 процедура | 2 000 |
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (C02.022.000) 1 процедура | 10 000 |
Электроэнцефалографические пробы (фото-. Фоностимуляция. гипервентиляция) (C02.023.000) 1 процедура | 6 200 |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах (C02.033.000) 1 процедура | 4 200 |
Реовазография (C02.041.000) 1 процедура | 2 000 |
Реоэнцефалография (C02.047.000) 1 процедура | 2 000 |
Электромиография (C02.045.000) 1 процедура | 4 200 |
Электронейромиография (C02.032.000) 1 процедура | 4 200 |
Ультразвуковая диагностика |
Ультразвуковые исследования на аппаратах MyLab |
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка) (C03.001.004) 1 процедура | 6 600 |
УЗИ печени (C03.002.004) 1 процедура | 6 200 |
УЗИ селезенки (C03.004.004) 1 процедура | 4 600 |
УЗИ поджелудочной железы (C03.005.004) 1 процедура | 6 100 |
УЗИ почек (C03.006.004) 1 процедура | 3 400 |
УЗИ надпочечников (C03.007.004) 1 процедура | 3 000 |
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка. почек) (C03.008.004) 1 процедура | 7 000 |
УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки. надпочечники. мочевой пузырь с определением остаточной мочи. предстательная железа. яички (C03.010.004) 1 процедура | 8 400 |
УЗИ почек. мочевого пузыря с определением остаточной мочи (C03.011.004) 1 процедура | 6 000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (C03.012.004) 1 процедура | 2 300 |
УЗИ трансректальное предстательной железы (C03.014.004) 1 процедура | 2 200 |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (C03.013.004) 1 процедура | 4 000 |
УЗИ органов мошонки (C03.016.004) 1 процедура | 4 000 |
УЗИ щитовидной железы (C03.017.004) 1 процедура | 4 500 |
УЗИ молочных желёз (C03.018.004) 1 процедура | 4 200 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (C03.019.004) 1 процедура | 3 600 |
УЗИ мягких тканей (C03.023.004) 1 процедура | 1 600 |
УЗИ забрюшинного пространства (C03.024.004) 1 процедура | 1 900 |
УЗИ брюшной полости. малого таза (наличие жидкости) (C03.057.004) 1 процедура | 2 500 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) (C03.028.004) 1 процедура | 4 600 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) (C03.029.004) 1 процедура | 3 200 |
Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей (C03.037.004) 1 процедура | 3 500 |
УЗДГ брахиоцефального ствола (C03.002.003) 1 процедура | 6 200 |
3. Лабораторная диагностика |
Общеклинические исследования |
Общий анализ крови 6 параметров ручным методом (B02.114.001) 1 процедура | 2 200 |
Общий анализ крови: определение гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоциты, гемотокрит, СОЭ ручным методом 1 процедура | 2 300 |
Определение гемоглобина в крови ручным методом (B02.322.001) 1 процедура | 350 |
Определение времени свертывания крови ручным методом (B04.313.001) 1 процедура | 350 |
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом (B02.534.001) 1 процедура | 450 |
Тест на толерантность к глюкозе ручным методом (B03.555.001) 1 процедура | 2 000 |
Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом (B06.681.012) 1 процедура | 450 |
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом (B01.005.001) 1 процедура | 650 |
Определение креатинина в моче ручным методом (B03.362.001) 1 процедура | 950 |
Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) (B01.077.002) 1 процедура | 620 |
Исследование на малярию ручными методами (“толстая капля”. мазок крови) (B01.101.001) 1 процедура | 500 |
Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами (B01.100.001) 1 процедура | 1 500 |
Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом (B01.104.001) 1 процедура | 600 |
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом (B01.073.001) 1 процедура | 800 |
Анализ мочи по Зимницкому ручным методом (B01.004.001) 1 процедура | 600 |
Исследование мокроты общеклиническое ручным методом (B01.075.001) 1 процедура | 820 |
Биохимические исследования |
Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом (B03.386.001) 1 процедура | 1 000 |
Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом (B03.401.001) 1 процедура | 750 |
Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом (B03.340.001) 1 процедура | 1 800 |
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом (B03.155.001) 1 процедура | 800 |
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом (B03.293.001) 1 процедура | 620 |
Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом (B03.397.001) 1 процедура | 620 |
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом (B03.403.001) 1 процедура | 1 400 |
Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом (B03.398.001) 1 процедура | 840 |
Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом (B03.435.001) 1 процедура | 840 |
Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом (B03.363.001) 1 процедура | 1 100 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом (B03.486.001) 1 процедура | 1 900 |
Определение “C” реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом (B03.116.001) 1 процедура | 800 |
Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом (B03.556.001) 1 процедура | 950 |
Сиаловая проба ручным методом (B03.553.001) 1 процедура | 900 |
Определение газов крови (pCO2. pO2. CO2) на анализаторе (B03.315.002) 1 процедура | 8 900 |
Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом (B03.335.001) 1 процедура | 800 |
Определение общих липидов в сыворотке крови ручным методом (B03.409.001) 1 процедура | 920 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом (B03.387.001) 1 процедура | 1 900 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом (B04.149.001) 1 процедура | 2 000 |
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом (B04.487.001) 1 процедура | 3 700 |
Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом (B01.458.001) 1 процедура | 1 400 |
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом (B03.526.001) 1 процедура | 1 400 |
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плаз (B04.379.002) 1 процедура | 700 |
Определение ревматоидного фактора полуколичественно/ качественно в сыворотке крови ручным методом (B03.438.001) 1 процедура | 600 |
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом (B03.353.001) 1 процедура | 930 |
Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом (B02.532.001) 1 процедура | 450 |
Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез (B06.684.012) 1 процедура | 1 200 |
Определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК) в плазме крови ручным методом (B04.436.001) 1 процедура | 2 500 |
Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости (B08.743.001) 1 процедура | 450 |
Процедуры и манипуляции врача оториноларинголога |
Промывание барабанной полости (D20.940.216) 1 процедура | 1 100 |
Удаление внутрипросветного инородного тела из носа. без рассечения (D98.120.204) 1 процедура | 1 600 |
Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки. без рассечения (D98.130.205) 1 процедура | 1 000 |
Внутригортанные вливания (D31.010.225) 1 процедура | 500 |
Тональная пороговая аудиометрия (D95.410.225) 1 процедура | 4 500 |
4. Офтальмологические услуги |
Офтальмоскопия (1 глаз) (D16.210.302) 1 процедура | 820 |
Удаление поверхностного инородного тела с глаз. без рассечения (1 глаз) (D98.210.367) 1 процедура | 1 500 |
Биомикроскопия глаза (1 глаз) (D95.020.308) 1 процедура | 1 200 |
Тест Ширмера (1 глаз) (D95.270.319) 1 процедура | 1000 |
Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) (D95.010.329) 1 процедура | 2 400 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) (D89.111.331) 1 процедура | 1200 |
Периметрия (1 глаз) (D95.050.309) 1 процедура | 1 200 |
Определение цветоощущуения 1 процедура | 1 000 |
Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) (D89.114.339) 1 процедура | 600 |
5. Услуги процедурного кабинета |
Инъекция внутримышечная 1 процедура | 500 |
Инъекция подкожная 1 процедура | 300 |
Инъекция внутривенная 1 процедура | 700 |
Постановка системы для внутривенного вливания 1 процедура | 1 500 |
Забор крови из вены (D99.293.012) 1 процедура | 500 |
Забор крови из пальца (D99.296.013) 1 процедура | 250 |
Клизма (D96.390.015) 1 процедура | 600 |
Забор материала на микробиологические исследования (D91.911.013) 1 процедура | 600 |
6. Физиотерапевтические услуги- ЛС приобретаются пациентом самостоятельно и не входят в стоимость физиопроцедур |
Гальванизация (D02.001.001) 1 процедура | 850 |
Электрофорез (D02.002.001) 1 процедура | 1 200 |
Электрофорез с импульсными токами (D02.004.001) 1 процедура | 1 350 |
Диадинамические токи (D02.007.001) 1 процедура | 1100 |
Амплипульстерапия (D02.008.001) 1 процедура | 1100 |
Электронейростимуляция чрескожная (TENS-терапия) (D02.010.001) 1 процедура | 1 600 |
Интерференцтерапия (D02.011.001) 1 процедура | 1200 |
Электростимуляция мышц (D02.013.001) 1 процедура | 900 |
Дарсонвализация (D02.014.001) 1 процедура | 1100 |
Ультравысокочастотная терапия (D02.018.001) 1 процедура | 720 |
УВЧ индуктотермия (D02.019.001) 1 процедура | 1200 |
Магнитотерапия (D02.023.001) 1 процедура | 1200 |
Магнитолазеротерапия (D02.025.001) 1 процедура | 1000 |
Биоптрон (D02.030.001) 1 процедура | 1300 |
Местное ультрафиолетовое облучение (D02.001.002) 1 процедура | 900 |
“Соляная” камера (спелеокамера) (D02.006.005) 1 процедура | 1 900 |
Подводный душ-массаж (D02.010.004) 1 процедура | 950 |
Лечебные ванны (D02.011.004) 1 процедура | 2 000 |
Парафинотерапия (D02.001.005) 1 процедура | 1 500 |
Озокеритолечение (D02.002.005) 1 процедура | 900 |
Ультразвуковая терапия (D02.024.001) 1 процедура | 1200 |
Сочетанные методики бальнеотерапии (D02.012.004) 1 процедура | 2 900 |
Аппаратный лимфодренаж (D02.001.009) 1 процедура | 1 200 |
Кинезотерапия групповая (D02.002.008) 1 процедура | 1 600 |
Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) (D02.003.008) 1 процедура | 1 800 |
Кинезотерапия активная индивидуальная верхней конечности (D02.021.008) 1 процедура | 2 000 |
Кинезотерапия активная индивидуальная нижней конечности (D02.022.008) 1 процедура | 2 000 |
Кинезотерапия индивидуальная на баланс сидя/стоя (D02.024.008) 1 процедура | 1 500 |
Кинезотерапия индивидуальная на обучение/коррекция ходьбы (D02.025.008) 1 процедура | 1 500 |
Кинезотерапия пассивная верхней конечности (D02.026.008) 1 процедура | 2 400 |
Кинезотерапия пассивная на мышцы туловища и таза (D02.028.008) 1 процедура | 2 400 |
Дыхательная гимнастика (D02.001.008) 1 процедура | 1 200 |
Классический массаж всего тела (D02.001.007) 1 процедура | 2 000 |
Вибромассаж (D02.005.007) 1 процедура | 1 700 |
Массаж воротниковой зоны (D02.010.007) 1 процедура | 1 100 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (D02.011.007) 1 процедура | 1 400 |
Массаж грудного отдела позвоночника (D02.013.007) 1 процедура | 2 200 |
Массаж верхней конечностей (D02.014.007) 1 процедура | 1 200 |
Массаж локтевого сустава (D02.017.007) 1 процедура | 1 100 |
Массаж нижней конечности и поясничной области (D02.025.007) 1 процедура | 1 800 |
Массаж шеи. воротниковой зоны и обоих плечевых суставов (D02.012.007) 1 процедура | 1 800 |
Массаж всего позвоночника (D02.020.007) 1 процедура | 2 100 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (D02.008.007) 1 процедура | 1 500 |
Массаж волосистой части головы (D02.009.007) 1 процедура | 1 200 |
Массаж области грудной клетки (D02.015.007) 1 процедура | 2 000 |
Массаж кисти и предплечья (D02.019.007) 1 процедура | 1 500 |
Массаж тазобедренного сустава (D02.023.007) 1 процедура | 1 800 |
Массаж лица (D02.030.007) 1 процедура | 1 300 |
Массаж пояснично-крестцовой области (D02.022.007) 1 процедура | 1 500 |
Комплекс “Лечение суставов” |
Консультация: Реабилитолог (A02.050.000) 1 процедура | 4 000 |
Парафинотерапия (D02.001.005) 1 процедура | 1500 |
Аппаратный лимфодренаж (D02.001.009) 1 процедура | 1 200 |
Ультразвуковая терапия (D02.024.001) 1 процедура | 1100 |
Электрофорез (D02.002.001) 1 процедура | 1200 |
Подводный душ-массаж (D02.010.004) 1 процедура | 940 |
Комплекс “Здоровая спина “ |
Консультация реабилитолога 1 посещение | 4 000 |
Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) (D02.003.008) 1 посещение | 1700 |
Магнитотерапия (D02.023.001) 1 посещение | 1100 |
Амплипульстерапия (D02.008.001) 1 посещение | 1100 |
Массаж всего позвоночника (D02.020.007) 1 посещение | 2 100 |
Вибромассаж (D02.005.007) 1 посещение | 1 700 |
Комплекс “Красивые ноги” |
Консультация: Реабилитолог (A02.050.000) 1 посещение | 4 000 |
Аппаратный лимфодренаж (D02.001.009) 1 процедура | 1200 |
Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) (D02.003.008) 1 процедура | 1700 |
Дарсонвализация (D02.014.001) 1 посещение | 1100 |
Магнитотерапия (D02.023.001) 1 процедура | 1100 |
Комплекс “Легкое дыхание” |
Консультация: Реабилитолог (A02.050.000) 1 посещение | 4 000 |
Биоптрон (D02.030.001) 1 процедура | 1300 |
Массаж области грудной клетки (D02.015.007) 1 процедура | 2 000 |
Дыхательная гимнастика (D02.001.008) 1 процедура | 1 200 |
“Соляная” камера (спелеокамера) (D02.006.005) 1 процедура | 1 900 |
7. Медицинский осмотр |
Медицинский осмотр для поступающих в учебные заведения, для устройства на работу, работающих (075у) |
мужчины | 6 800 |
Врач терапевт Мужчины | 800 |
Врач хирург Мужчины | 600 |
Врач офтальмолог Мужчины | 800 |
Врач отоларинголог Мужчины | 700 |
Врач невропатолог Мужчины | 800 |
Врач дерматолог Мужчины | 600 |
Профпатолог Мужчины | 800 |
Микрореакция Мужчины | 400 |
Флюорография Мужчины | 1300 |
женщины | 7 900 |
Врач терапевт Женщины | 800 |
Врач хирург Женщины | 600 |
Врач офтальмолог Женщины | 800 |
Врач отоларинголог Женщины | 700 |
Врач невропатолог Женщины | 800 |
Врач дерматолог Женщины | 600 |
Врач гинеколог Женщины | 1100 |
Профпатолог Женщины | 800 |
Микрореакция Женщины | 400 |
Флюорография Женщины | 1300 |
Медицинский осмотр и выдача справки для посещения плавательных бассейнов | 1 800 |
Микрореакция 1 экземпляр | 400 |
Врач дерматолог 1 экземпляр | 600 |
Врач терапевт 1 экземпляр | 800 |
Медицинский осмотр и выдача справки на приобретение, хранение и ношение оружия (076/у) | 4 500 |
Врач терапевт 1 экземпляр | 800 |
Врач невропатолог 1 экземпляр | 800 |
Врач офтальмолог 1 экземпляр | 800 |
Врач профпатолог (заключение) 1 экземпляр | 800 |
Флюорография 1 экземпляр | 1300 |
Медицинский осмотр и выдача справки выезжающих за границу – для женщин | 8 900 |
Форма 072/у женщин | 1000 |
Форма 075/у – (ВКК) женщин | 7900 |
Медицинский осмотр и выдача справки выезжающих за границу – для мужчин | 7 100 |
Форма 072/у мужчин | 300 |
Форма 075/у – (ВКК) мужчин | 6800 |
Медицинский осмотр о допуске к управлению транспортным средством (ф-073/у) | 6 700 |
Врач терапевт | 800 |
Врач офтальмолог | 800 |
Периметрия (2 глаз) | 1200 |
Определение цветоощущуения | 1000 |
Врач отоларинголог | 800 |
Флюорография | 1300 |
Врач профпатолог (заключение) | 800 |
| |
Медицинский осмотр по медицинским книжкам |
Медицинский осмотр по медицинским книжкам | 3 400 |
Осмотр терапевта | 800 |
Флюорография | 1300 |
Дерматолог | 600 |
Микрореакция | 400 |
Допуск | 300 |
Медицинский осмотр выездной (на промышленные предприятия) – мужчины (075у) | 16 000 |
Профпатолог мужчины | 1200 |
Врач терапевт мужчины | 1000 |
Врач хирург мужчины | 800 |
Врач офтальмолог мужчины | 1000 |
Врач отоларинголог мужчины | 800 |
Врач невропатолог мужчины | 1000 |
Врач дерматолог мужчины | 800 |
Электрокардиограмма мужчины | 2000 |
Микрореакция мужчины | 600 |
Флюорография мужчины | 2000 |
Спирография мужчины | 3000 |
Забор крови мужчины | 300 |
Общий анализ крови мужчины | 1500 |
Медицинский осмотр выездной (на промышленные предприятия) – женщины (075у) | 17 500 |
Профпатолог женщины | 1200 |
Врач терапевт женщины | 1000 |
Врач хирург женщины | 800 |
Врач офтальмолог женщины | 1000 |
Врач отоларинголог женщины | 800 |
Врач невропатолог женщины | 1000 |
Врач дерматолог женщины | 800 |
Врач гинеколог женщины | 1500 |
Электрокардиограмма женщины | 2000 |
Микрореакция женщины | 600 |
Флюорография женщины | 2000 |
Спирография женщины | 3000 |
Забор крови женщины | 300 |
Общий анализ крови женщины | 1500 |
Медицинский осмотр на работу с вредными и/или опасными условиями труда – мужчины(075у) | 10 200 |
Профпатолог мужчины | 1000 |
Врач терапевт мужчины | 800 |
Врач хирург мужчины | 600 |
Врач офтальмолог мужчины | 800 |
Врач отоларинголог мужчины | 700 |
Врач невропатолог мужчины | 800 |
Врач дерматолог мужчины | 600 |
Микрореакция мужчины | 400 |
Флюорография мужчины | 1300 |
Электрокардиограмма мужчины | 1700 |
Забор крови мужчины | 300 |
Общий анализ крови мужчины | 1200 |
Медицинский осмотр на работу с вредными и/или опасными условиями труда – женщины (075у) | 11 200 |
Профпатолог женщины | 1000 |
Врач терапевт женщины | 800 |
Врач хирург женщины | 600 |
Врач офтальмолог женщины | 800 |
Врач отоларинголог женщины | 700 |
Врач невропатолог женщины | 800 |
Врач дерматолог женщины | 600 |
Врач гинеколог женщины | 1000 |
Микрореакция женщины | 400 |
Флюорография женщины | 1300 |
Электрокардиограмма женщины | 1700 |
Забор крови женщины | 300 |
Общий анализ крови женщины | 1200 |
8. Лечебные услуги по стационарной реабилитация работников промышленных предприятий |
1. Отделение профессиональной неврологии |
Вертеброгенная цервикоторакалгия | 21 700 |
Двусторонняя нейросенсроная тугоухость | 21 000 |
Люмбалгия (люмбаишалгия, радикулопатия, радикулоишемия) | 22 300 |
2. Отделение профессиональной терапии |
Хронический обструктивный бронхит | 22 100 |
Бронхиальная астма | 22 900 |
Деформирующий остеоартроз суставов | 21 200 |
Хронический холецистит | 25 000 |
Артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца | 20 500 |
Хронический гастрит, дуоденит | 20 000 |
9. Экспертиза связи заболевания с профессией |
Повторное заседание экспертной профпатологической комиссии в связи с несогласием работника, работодателя, стаховой компании | в зависимости от врачебного состава комиссии (специалистов) |